Технические данные RE-THERM ФРОСТ
Наименование показателей | Единица измерения | Величина | Примечание |
Цвет покрытия | белый (зависит от заказанного цвета) | ||
Внешний вид покрытия | матовая, ровная, однородная | ||
Эластичность плёнки при изгибе | мм | 1,2 | ГОСТ 6806-73 |
Твердость покрытия через 7 суток | условных ед. | 0,4 | ГОСТ 5233-2022 |
Время высыхания до степени 3 при 20 °С | час | 0,5 | ГОСТ 19007-73 |
Укрывистость высушенной плёнки | г/м2 | 120 | ГОСТ 8784-75 |
Смываемость плёнки | г/м | 0,3 | ГОСТ 28196-89 |
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при 20 °С за 24 часа | без изменений | ГОСТ 9.403-2022 метод А | |
Адгезия покрытия по силе отрыва - к бетонной поверхности - к кирпичной поверхности - к стали после перепада температур от - 40 °С до +60 °С - к бетонной поверхности - к кирпичной поверхности |
МПа МПа МПа МПа МПа |
2,7 2,2 3,2 3,4 2,6 |
ГОСТ 28574-2014 ГОСТ 28574-2014 ГОСТ 28574-2014 ГОСТ 28574-2014 ГОСТ 28574-2014 |
Стойкость покрытия к воздействию перепада температур от -40 °С до + 60 °С | Без изменений | ГОСТ 27037-86 | |
Стойкость покрытия к воздействию температуры +220 °С за 1,5 часа | пожелтения, трещин, отслоений и пузырей нет | ГОСТ Р 51691-2014 | |
Прочность покрытия к истиранию падающим кварцевым песком | кг/м км | 1,2 | ГОСТ 208 11 -75 метод А |
Блеск покрытия | % | 7,4 | ГОСТ 896-2021 |
Белизна (яркость) покрытия (Котражения при геометрии угла 0/45) | % | 94,0 | по методике на прибор ФБ-2 |
Белизна % диффузного отражения - после нанесения - через 10 лет | % % |
98,0 93,0 |
ГОСТ 896-2021 ГОСТ 896-2021 |
Водопоглощение при капиллярном подсосе - через 1 час -через 24 часа |
г/м2 г/м2 |
0,039 0,127 |
по методике ЕТАС 004 по методике ЕТАС 004 |
Морозостойкость покрытия (120 циклов) - внешний вид - адгезия покрытия к бетону |
без видимых изменений МПа 2,3 ГОСТ 28574-2014 |
||
Теплопроводность | Вт/м °С | 0,0011 | М-01-2003 ФГУП НИИ «Сантехники» |
Тепловосприятие | Вт/м °С | 1,78 | М-01-2003 ФГУП НИИ «Сантехники» |
Теплоотдача | Вт/м2 °С | 1,58 | М-01-2003 ФГУП НИИ «Сантехники» |
Удельная теплоемкость | кДж/кг-°С | 1,08 | ГОСТ 23250-78 |
Паропроницаемость | мг/м-ч-Па | 0,012 | ГОСТ 25898- 2012 |
Коэффициент излучения | 0,32 | ||
Водопоглощение за 24 часа | % по объему | 2 | ГОСТ 11529-2016 |
Плотность в сухом виде | кг/м3 | 375 | ГОСТ 17177-94 |
Плотность в жидком виде | кг/м3 | 640 | ГОСТ 17177-94 |
Относительное удлинение при разрыве | % | 9,1 | ГОСТ 11262-2017 |
Относительное удлинение при разрыве после ускоренного старения - 10 лет | % | 8,4 | ГОСТ 11262-2017 |
Линейное удлинение | % | 65 | ГОСТ 11262-2017 |
Прочность при растяжении - после нанесения - после ускоренного старения 10 лет |
МПа МПа |
2,0 3,0 |
ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 11262-2017 |
Температура транспортировки | °С | -40... + 35 | ТУ 2316-11- 00209600-2009 |
Температура поверхности при нанесении материала | °С | -20... + 150 | ТУ 2316-11- 00209600-2009 |
Температура эксплуатации | °С | -60...+150 | ТУ 2316-11- 00209600-2009 |