Технические характеристики «MAGNITEX™»
Технические характеристики «MAGNITEX™»
| Наименование показателя (ед.изм.) | Значение | 
| Массовая доля сухих веществ, %, не менее | 46 | 
| Срок эксплуатации, лет, не менее | 15 | 
| Внешний вид состава | Жидкость черно-серого цвета | 
| Внешний вид покрытия | Черно-серая матовая пленка | 
| Плотность, г/см3 | 1,00 – 1,05 | 
| Теоретический расход на 1 слой, кг/м2 | 0,15 | 
| Температура нанесения, °С | +5…+70 | 
| Температура транспортировки и хранения, °С | +5…+35 | 
| Температура эксплуатации, °С | -60…+100 | 
| Показатель концентрации водородных ионов (PH) | 9…11 | 
| Время высыхания до степени 3 при температуре воздуха +18°С…+22°С, мин, не более | 180 | 
| Адгезия покрытия к основанию, балл, не более | 1 | 
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не менее | 1 | 
| Динамическая вязкость по Брукфильду при температуре +20°С…+22°С, Кпа*с | 1,5…3,5 | 
| Срок хранения, мес. | 12 | 














