Технические данные R-COMPOSIT
| Наименование показателя (ед.изм.) | Значение |
| Внешний вид | Сплошное бесшовное гибкое покрытие белого цвета (возможна колеровка) |
| Плотность, г/см3 | 1,0 |
| Теплопроводность | 0,1 Вт/мС |
| Содержание сухого вещества, % | 65 |
| Расход материала, кг/м2 | 1…1,2 |
| Толщина покрытия в сухом виде, мм | 1 |
| Температура хранения и транспортировки, °С | +5...+35 |
| Температура нанесения, °С | +5…+70 |
| Температура эксплуатации, °С | -70...+100 |
| Предел прочности при отрыве от основания, МПа | 1,7 |
| Прочность при сжатии, кгс/см2 | 0,8 |
| Удлинение при разрыве, % | 503 |
| Устойчивость к давлению воды | 0,5 атм, 24 ч |
| Рефлективность, % | 80 |
| Отражение инфракрасного излучения, % | 85 |
| Устойчивость к УФ излучению | Стойкий к ультрафиолетовому излучению |
| Поверхности, на которые возможно нанесение покрытия | Бетон, штукатурка, рулонные кровельные материалы, шифер, металлические, черепица и т.д. |
| Морозостойкость готового покрытия (не менее) | 120 циклов (15 лет) |
Технические характеристики «R-COMPOSIT™ FROST»
| Наименование показателя (ед.изм.) | Значение |
| Внешний вид | Сплошное бесшовное гибкое покрытие серого цвета (возможна колеровка) |
| Плотность, г/см3 | 1,0 |
| Содержание сухого вещества, % | 68 |
| Расход материала, кг/м2 | 1…1,4 |
| Толщина покрытия в сухом виде, мм | 1 |
| Температура хранения и транспортировки, С | -40….+50 |
| Температура нанесения, С | -20…..+70 |
| Температура эксплуатации, С | - 50…..+200 |
| Предел прочности при отрыве от бетонного основания, Мпа, не менее | 1,7 |
| Удлинение при разрыве, % | 503 |
| Устойчивость к давлению воды | 0,5 атм, 24 ч |
| Стойкость к УФ излучению | Стойкий к ультрафиолетовому излучению |
| Поверхности, на которые возможно нанесение покрытия | Бетон, штукатурка, рулонные кровельные материалы, шифер, металлические, черепица и т.д. |
| Срок эксплуатации, лет | 25 |
Технические характеристики «R-COMPOSIT™ КЛАССИК»
| Наименование показателя (ед.изм.) | Значение |
| Внешний вид | Сплошное бесшовное гибкое покрытие белого цвета (возможна колеровка) |
| Плотность, г/см3 | 1,0 |
| Теплопроводность | 0,1 Вт/мС |
| Содержание сухого вещества, % | 65 |
| Расход материала, кг/м2 | 1…1,2 |
| Толщина покрытия в сухом виде, мм | 1 |
| Температура хранения и транспортировки, °С | +5...+35 |
| Температура нанесения, °С | +10…+70 |
| Температура эксплуатации, °С | -70...+100 |
| Предел прочности при отрыве от основания, МПа | 1,7 |
| Прочность при сжатии, кгс/см2 | 0,8 |
| Удлинение при разрыве, % | 260 |
| Устойчивость к давлению воды | 0,5 атм, 24 ч |
| Рефлективность, % | 80 |
| Отражение инфракрасного излучения, % | 85 |
| Устойчивость к УФ излучению | Стойкий к ультрафиолетовому излучению |
| Поверхности, на которые возможно нанесение покрытия | Бетон, штукатурка, рулонные кровельные материалы, шифер, металлические, черепица и т.д. |
| Морозостойкость готового покрытия (не менее) | 120 циклов (15 лет) |














